Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | AI |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | A91 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocar Tester Tester |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | UOP 960 Trace Hydrocarbon Tester được đóng gói trong hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Tiêu chuẩn kiểm tra: | ASTM UOP960 | Ứng dụng: | Đo vết oxy hydrocacbon |
---|---|---|---|
Phương pháp kiểm tra: | GC | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Nguồn cấp: | AC220V ± 10% 50Hz | Từ khóa: | Màu sắc khí UOP960 |
Mẫu thử nghiệm: | Dòng hydrocacbon lỏng | Trần: | Miễn phí |
Làm nổi bật: | Kiểm tra theo vết oxy hydrocacbon,Kiểm tra GC,UOP 960 |
2 Cấu hình
Mục | CÁT SỐ. | SỰ MIÊU TẢ | QTY |
1 | G2091A | A91 Plus CG | 1 |
2 | G2011B | Phần mềm | 1 |
3 | 1790 triệu | Bộ khởi động A (bao gồm cổng tiêm mẫu)) | |
4 | # 210 | FID | 2 |
5 | # 120 | Cổng tiêm mao mạch SISL (0 ~ 100 psi) | 1 |
6 | PN5.132,002 | Mô-đun điều khiển áp suất PCM một chiều | 1 |
7 | # 513 | Ba van tự động, với hệ thống sưởi hộp van và đường ống | 1 |
số 8 | # 561 | Van rôto sáu chiều | 2 |
9 | # 450 | Cột gia nhiệt độc lập (ở mặt sau của máy dò FID) | 1 |
10 | # 515 | Hộp van bên | 1 |
11 | # 542 | Van phun chất lỏng bốn chiều (thể tích 1,0ul, 75C và tối đa 1000 psi) | 1 |
12 | # 360 | Hệ thống giảm chấn áp suất ngược van phun chất lỏng | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | Bộ lọc khí bằng thép không gỉ 2um | 1 |
14 | # 610 | Vòng mẫu (0,5mL) | 1 |
15 | PN5.150,006 | Bẫy khử oxy | 1 |
16 | PN5.150.004 | Bẫy khử nước | 1 |
17 | PN5.150,005 | Bẫy dealkyl hóa | 1 |
18 | Đường ống | Cột mao quản 1m * 0,53 | 1 |
19 | Cột 1 | 20m * 530um ID * 5um MXT-1, Restek Cat. Số.71812 | 1 |
20 | Cột 2 | 10m * 530 u ID * 10 uLowox | 1 |
21 | Cột 3 | 30m * 0,53 | 1 |
22 | Máy vi tính | Lenovo | 1 |
3. mặt nạ
Đào tạo Máy UOP 960 GC tại Malaysia
Lưu đồ của phép đo các hydrocacbon oxy hóa theo vết ở Naphtha