Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | AI |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | RPT-3 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ Bộ thử nghiệm tiêm hiện tại thứ cấp ba pha |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bộ thử nghiệm tiêm hiện tại ba pha thứ cấp đóng gói trong trường hợp veneer; |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Phạm vi đo thời gian: | 0,1ms - 9999 | Kích thước: | 50 * 50 * 35cm |
---|---|---|---|
Cân nặng: | <18kg | Nguồn cấp: | 220 V, 50HZ |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Dịch vụ: | OEM |
Làm nổi bật: | Bộ kiểm tra tiêm thứ cấp,Bộ kiểm tra dòng điện thứ cấp,Bộ kiểm tra tiêm thứ cấp ba pha |
Giới thiệu:
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật:
Không. | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | |
Đầu ra dòng điện xoay chiều (AC) | |||
1 | Độ chính xác đầu ra | 0,5 độ lớn | |
2 | Đầu ra dòng pha (giá trị hiệu dụng) | 0 ~ 30A | |
3 | Ba đầu ra dòng điện pha song song (giá trị hiệu dụng) | 0 ~ 90A | |
4 | Giá trị dòng pha với thời gian dài dưới sự cho phép (giá trị hiệu dụng) | 10A | |
5 | Công suất tối đa pha hiện tại | 420VA | |
6 | Ba pha song song đầu ra công suất tối đa | 900VA | |
7 | Ba pha song song thời gian làm việc tối đa | 10 giây | |
số 8 | Dải tần số (sóng cơ sở) | 20 ~ 1000Hz | |
9 | Số tần số hài | 1 ~ 20 lần | |
Đầu ra dòng điện một chiều (DC) | |||
1 | Độ chính xác đầu ra | 0,5 độ lớn | |
2 | Sản lượng hiện tại |
0 ~ ± 10 A / mỗi pha 0 ~ ± 30 A / mỗi ba song song |
|
3 | Đầu ra tối đa của điện áp tải | 20v | |
Đầu ra điện áp xoay chiều | |||
1 | Độ chính xác đầu ra | 0,5 độ lớn | |
2 | Đầu ra điện áp pha (RMS) | 0 ~ 120v | |
3 | Đầu ra điện áp đường dây (RMS) | 0 ~ 240v | |
4 | Điện áp pha / điện áp đường dây đầu ra | 80VA / 100VA | |
5 | Dải tần số (sóng cơ sở) | 20 ~ 1000Hz | |
6 | Số tần số hài | 1 ~ 20 lần | |
Đầu ra điện áp trực tiếp | |||
1 | Độ chính xác đầu ra | 0,5 độ lớn | |
2 | Biên độ đầu ra điện áp pha | 0 ~ + 160v | |
3 | Biên độ đầu ra điện áp đường dây | 0 ~ + 320v | |
4 | Điện áp pha / điện áp đường dây đầu ra | 70VA / 140VA | |
1 | AC hiện tại và lỗi điện áp | <0,5% RDG + 0,05% FS | |
2 | DC hiện tại lỗi | <0,5% RDG + 0,05% FS | |
3 | Lỗi điện áp DC | 1% RDG + 0,1% FS | |
4 | Đầu vào nhị phân | Nút hoạt động 0 ~ 250V, 0 ~ 6V cho “0”, 6 ~ 250V cho “1”, nút thụ động: tối đa 20mA | |
5 | Đầu ra nhị phân | DC 220V / 0,2A, AC 220V / 0,5A | |
Công tắc số lượng và đo thời gian | |||
1 | Chuyển đổi đầu vào thông số |
7 cách;Tiếp điểm trống: 1 ~ 20mA, 24v; Tiếp điểm nguồn điện: “0”: 0- + 6V; “1”: + 11 V- + 250V; |
|
2 | Chuyển đổi đầu ra thông số | 2 cặp DC: 220V / 0.2A;AC: 220V / 0,5A | |
3 | Đo thời gian | Dải đo: 0,1ms - 9999s / 0,1ms | |
1 | Nguồn cấp | AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | |
2 | Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 50 ° C | |
3 | Độ ẩm | ≤85% RH | |
4 | Cân nặng | <18kg |